Біологія.
За результатами олімпіади переможцями стали такі учні:
№з/п | Прізвище, ім’я | Клас | Район/місто | Заклад освіти | Місце |
1. | Коваленко Свободан | 8 | Степанківська ОТГ | Хацьківська загальноосвітня школа I-III ступенів Степанківської сільської ради | I |
2. | Моргай Владислав | 8 | Христинівський | Христинівська спеціалізована школа I-III ступенів | II |
3. | Іванченко Інна | 8 | Кам’янський | Кам’янська ЗОШ I-III ступенів №1 | II |
4. | Столяр Олександра | 8 | м. Умань | Уманська ЗОШ I-III ступенів №3 | III |
5. | Столяр Руслана | 8 | м. Умань | Уманська ЗОШ I-III ступенів №3 | III |
6. | Замогильна Анастасія | 8 | Кам’янський | Кам’янська ЗОШ I-III ступенів №1 | III |
7. | Пустовіт Яна | 9 | Степанківська ОТГ | Хацьківська загальноосвітня школа I-III ступенів Степанківської сільської ради | I |
8. | Кривошей Руслан | 9 | Драбівський | Степанівська ЗОШ I-III ступенів | II |
9. | Комарчев Георгій | 9 | м. Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 | II |
10. | Барсуков Олександр | 9 | м. Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 | III |
11. | Ткачова Каміла | 9 | Лисянський | Лисянський навчально-виховний комплекс «ЗОШ I-III степенів №1 – гімназія» | III |
12. | Христич Олександр | 9 | Шполянський | Шполянська ЗОШ I-III ступенів №1 | III |
13. | Горошко Владислав | 10 | Золотоніський | Коврайський НВК «ЗОШ I-III ДНЗ» | I |
14. | Дорофеєва Анастасія | 10 | м. Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 | I |
15. | Потурнак Ілля | 10 | м. Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 | II |
16. | Партика Вероніка | 10 | Золотоніський | Пальмірська ЗОШ I-III | II |
17. | Мауріна Марія | 10 | м. Черкаси | Черкаська ЗОШ I-III ступенів №6 | II |
18. | Паніна Альона | 10 | м. Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №17 | III |
19. | Марієнко Андрій | 10 | Кам’янський | Кам’янська ЗОШ I-III ступенів №2 | III |
20. | Манько Богдан | 10 | Кам’янський | Кам’янська ЗОШ I-III ступенів №2 | III |
21. | Човник Максим | 10 | Катеринопільський | Катеринопільський ліцей | III |
22. | Кравченко Анастасія | 11 | Корсунь-Шевченківський | Гарбузинськи НВК «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» | I |
23. | Запорожець Олександр | 11 | м. Черкаси | Перша гімназія | I |
24. | Діхтяренко Микола | 11 | м. Черкаси | Перша гімназія | II |
25. | Ведмідь Ольга | 11 | Чорнобаївський | Чорнобаївська гімназія | III |
26. | Геріх Діана | 11 | Кам’янський | Кам’янський еколого-економічний ліцей | III |
27. | Підкошена Дарія | 11 | Руськополянська ОТГ | Руськополянська ЗОШ | III |
28. | Турчаненко Михайло | 11 | м. Черкаси | Черкаська ЗОШ I-III ступенів №6 | III |
За результатами Інтернет-олімпіади на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології поза конкурсом запрошуються такі учні:
- Коваленко Свободан (8 кл.).
- Пустовіт Яна (9кл.).
- Горошко Владислав (10кл.).
- Дорофеєва Анастасія (10 кл.).
- Кравченко Анастасія (11 кл.).
- Запорожець Олександр (11 кл.).
Географія.
Результати висвітлено в таблиці на сайті ЧОІПОПП
Хімія
Немає коментарів:
Дописати коментар